<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.10.30の10:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asahi-int.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あさひ国際会計株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://asahi-int.com]]></link>
		<description><![CDATA[あさひ国際会計株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:12:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asahi-int.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/oyakudachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/oyakudachi/]]></link>
			<title>お役立ち情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/info/お役立ち情報を公開しました｜連帯保証の解除と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/info/お役立ち情報を公開しました｜連帯保証の解除と/]]></link>
			<title>お役立ち情報を公開しました｜連帯保証の解除と再生型M&#038;Aの基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 01:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-kaisan-hiyou-yosansho-kariire-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-kaisan-hiyou-yosansho-kariire-hosho/]]></link>
			<title>会社解散費用の予算書｜登記の実費から借入・連帯保証まで、必要なお金を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jigyo-joto-kabushiki-joto-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jigyo-joto-kabushiki-joto-chigai/]]></link>
			<title>事業譲渡と株式譲渡の違いを比較｜借入・連帯保証・従業員の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-jigyo-joto-hikaku-haigyo-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-jigyo-joto-hikaku-haigyo-hosho/]]></link>
			<title>株式譲渡と事業譲渡の違いは譲る対象にある―廃業時の借入・連帯保証・雇用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-kojin-kojin-shonin-meigi-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-kojin-kojin-shonin-meigi-hosho/]]></link>
			<title>個人から個人への株式譲渡、手続きの全工程と借入・連帯保証が残る場面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jigyo-joto-tetsuzuki-nagare-koteihyo-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jigyo-joto-tetsuzuki-nagare-koteihyo-hosho/]]></link>
			<title>事業譲渡の手続きと流れを工程表で確認｜契約・雇用・借入・連帯保証まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-kakuteishinkoku-kakikata-kinyuran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-kakuteishinkoku-kakikata-kinyuran/]]></link>
			<title>休眠会社の確定申告の書き方｜売上ゼロでも残る記入欄と借入・経費の扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 21:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-tosan-shinai-shikin-keizoku-bunki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-tosan-shinai-shikin-keizoku-bunki/]]></link>
			<title>債務超過でも倒産しないために確かめたい支払資金と廃業・事業継続の分岐点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-hyoka-hoho-kabuka-jigyo-kachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-hyoka-hoho-kabuka-jigyo-kachi/]]></link>
			<title>自社株の評価方法を使い分けるための見取り図｜廃業時の株価と事業の価値</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-kakuteishinkoku-shiryo-shacho-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-kakuteishinkoku-shiryo-shacho-shikin/]]></link>
			<title>株式譲渡の確定申告で困らないための申告資料と、廃業検討中の社長の資金管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/haigyo-aoiroshinkoku-toriyame-todokede-nenbun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/haigyo-aoiroshinkoku-toriyame-todokede-nenbun/]]></link>
			<title>廃業時の青色申告の取りやめ届出書、記入する年分と最後の申告を間違えないために</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-gappei-shiwake-noren-sason-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-gappei-shiwake-noren-sason-hosho/]]></link>
			<title>債務超過会社の合併仕訳で生じるのれんと差損、借入・連帯保証が残る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-tatamu-shakkin-nokoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-tatamu-shakkin-nokoru/]]></link>
			<title>会社をたたむと借金は残る?連帯保証の有無で変わる結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-sozoku-kabu-kashitsuke-hosho-haigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-sozoku-kabu-kashitsuke-hosho-haigyo/]]></link>
			<title>休眠会社の相続で家族に残るもの―株式・貸付金・連帯保証と廃業の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-sozoku-kazoku-kabu-hosho-seiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-sozoku-kazoku-kabu-hosho-seiri/]]></link>
			<title>債務超過と相続、家族に残る負担は会社の借金・自社株・連帯保証で変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 10:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/ma-jugyoin-koyo-kyuyo-taishokukin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/ma-jugyoin-koyo-kyuyo-taishokukin/]]></link>
			<title>M&#038;Aで従業員はどうなる｜雇用・給与・退職金を守るための実務整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/ma-jugyoin-taishoku-ishi-koyo-joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/ma-jugyoin-taishoku-ishi-koyo-joken/]]></link>
			<title>M&#038;Aで従業員が退職を考えたら、引き留めの言葉より先に整える雇用条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 09:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-sozokuzei-hyokagaku-kabuka-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-sozokuzei-hyokagaku-kabuka-shikin/]]></link>
			<title>自社株の相続税評価額を読み解く、廃業を迷う経営者のための株価と資金の整理帳</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-merit-demerit-hikaku-okane-sekinin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-merit-demerit-hikaku-okane-sekinin/]]></link>
			<title>自社株のメリットデメリットを整理する比較表と、廃業時に残るお金・責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-minashi-kaisan-kigen-shakkin-sekinin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-minashi-kaisan-kigen-shakkin-sekinin/]]></link>
			<title>休眠会社のみなし解散で借金は消えない――登記の期限と廃業後に残る責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-imi-kabunushi-zaisan-kaisha-sekinin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-imi-kabunushi-zaisan-kaisha-sekinin/]]></link>
			<title>自社株の意味を読み解く基礎知識――株主の財産と会社のお金、廃業後に残る責任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 07:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/shiteki-seiri-merit-haigyo-jigyo-kurashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/shiteki-seiri-merit-haigyo-jigyo-kurashi/]]></link>
			<title>私的整理のメリットを廃業に生かすための条件と、事業・暮らしを残す選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-seisan-ketsuryo-zanmu-hensai-deguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-seisan-ketsuryo-zanmu-hensai-deguchi/]]></link>
			<title>休眠会社の清算結了までに残る仕事と、借入・連帯保証を抱えた社長の出口</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-ichiran-jittai-haigyo-handan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kyumin-gaisha-ichiran-jittai-haigyo-handan/]]></link>
			<title>休眠会社の一覧から探る廃業の出口、掲載情報の限界と借入が残る会社の選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/yugen-gaisha-haigyo-tetsuzuki-dandori-kariire-bunki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/yugen-gaisha-haigyo-tetsuzuki-dandori-kariire-bunki/]]></link>
			<title>有限会社の廃業手続き、解散から清算結了までの段取りと借入が残る場合の分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/haigyo-toki-kaisan-ketsuryo-kigen-hiyo-kariire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/haigyo-toki-kaisan-ketsuryo-kigen-hiyo-kariire/]]></link>
			<title>廃業の登記は解散から清算結了まで、期限・費用と借入が残る会社の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 05:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-baikyaku-rentaihosho-hazurenai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-baikyaku-rentaihosho-hazurenai/]]></link>
			<title>会社を売却しても連帯保証が外れない理由と解除に向けた進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 04:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-taishakutaishohyo-doko-junshisan-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-taishakutaishohyo-doko-junshisan-kakunin/]]></link>
			<title>債務超過は貸借対照表のどこで分かる――純資産の読み方と廃業判断の分かれ道</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-soudan-haigyo-hosho-seiricho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-soudan-haigyo-hosho-seiricho/]]></link>
			<title>債務超過の相談から廃業の迷いをほどく、会社の借入と社長の連帯保証の整理帳</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-riyusho-sample-kinyurei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-riyusho-sample-kinyurei/]]></link>
			<title>債務超過の理由書サンプル｜原因の記入例から廃業検討中の説明文まで使えるひな形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-riyu-sonshitsu-jigyo-deguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-riyu-sonshitsu-jigyo-deguchi/]]></link>
			<title>債務超過の理由をたどる｜赤字・資産の目減りから廃業検討につながる判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 03:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-shimeru-iikata-haigyo-kaisan-seisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kaisha-shimeru-iikata-haigyo-kaisan-seisan/]]></link>
			<title>「会社閉める」の正しい言い方は？廃業・解散・清算の違いと手続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 00:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shoreikin-ranking-kangen-deguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shoreikin-ranking-kangen-deguchi/]]></link>
			<title>自社株の奨励金ランキングを読む社長へ、還元率と会社の出口は分けて考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kaisha-kaitoru-zeikin-tedori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kaisha-kaitoru-zeikin-tedori/]]></link>
			<title>自社株を会社が買い取る税金の内訳と、廃業を考える社長が残せるお金の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-toha-kabunushi-okane-haigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-toha-kabunushi-okane-haigyo/]]></link>
			<title>自社株とは何を持つことか｜廃業を考える社長が知っておきたい株とお金の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shoreikin-toha-konyu-shikin-haigyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shoreikin-toha-konyu-shikin-haigyo/]]></link>
			<title>自社株の奨励金とは会社が添える購入資金、廃業を考えたときに分けたいお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 23:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/tokubetsu-seisan-yoken-kaisan-saimuchoka-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/tokubetsu-seisan-yoken-kaisan-saimuchoka-hosho/]]></link>
			<title>特別清算の要件は解散・清算の状態から判定する、債務超過と連帯保証の確認軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-kaisha-seisan-kansai-joto-bunki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-kaisha-seisan-kansai-joto-bunki/]]></link>
			<title>債務超過の会社清算、完済できないときに比べたい特別清算・破産・事業譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-seisan-kansai-mitoshi-hosho-deguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-seisan-kansai-mitoshi-hosho-deguchi/]]></link>
			<title>債務超過でも清算への道はある――完済の見通しから考える会社と連帯保証の出口</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-kogaisha-seisan-oyagaisha-futan-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/saimuchoka-kogaisha-seisan-oyagaisha-futan-hosho/]]></link>
			<title>債務超過の子会社を清算する際に親会社が抱える負担と、事業・連帯保証の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 22:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/tosan-haigyo-kaisan-chigai-kariire-sentaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/tosan-haigyo-kaisan-chigai-kariire-sentaku/]]></link>
			<title>倒産・廃業・解散の違いを整理する｜借入と連帯保証が残る会社の選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kokaikaitsuke-shikumi-haigyo-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kokaikaitsuke-shikumi-haigyo-shikin/]]></link>
			<title>自社株の公開買付とは、会社が買う仕組みと廃業資金に充てる際の落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-merit-hoyu-baikyaku-keiei-deguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-merit-hoyu-baikyaku-keiei-deguchi/]]></link>
			<title>自社株のメリットを生かす経営の出口｜保有・売却・会社による買取りの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shokyaku-merit-kabushiki-shikin-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-shokyaku-merit-kabushiki-shikin-hosho/]]></link>
			<title>自社株消却のメリットが届く範囲、株式の整理と廃業資金・連帯保証の境界線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kokaikaitsuke-merit-shikin-yukusaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-kokaikaitsuke-merit-shikin-yukusaki/]]></link>
			<title>自社株の公開買付のメリットが届く範囲と、非上場会社の買取りに必要な条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-uru-zeikin-tedori-kazei-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/jishakabu-uru-zeikin-tedori-kazei-hosho/]]></link>
			<title>自社株を売る税金と手取りの差｜廃業を考える社長が押さえたい課税と連帯保証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-hitsuyo-shorui-keiyaku-kariire-hosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-hitsuyo-shorui-keiyaku-kariire-hosho/]]></link>
			<title>株式譲渡の必要書類一覧｜相談から契約・引渡しまでにそろえる資料と保証の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-shorui-isshiki-shomei-kakunin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/column/kabushiki-joto-shorui-isshiki-shomei-kakunin/]]></link>
			<title>株式譲渡の書類一式と準備の順番、廃業を考える社長が署名までに確かめたい中身</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asahi-int.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asahi-int.com/]]></link>
			<title>TOPページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 02:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
